ثماني قدرات على منصة واحدة. القدرات المذكورة للتغذية الأساسية عند الظروف الاسمية؛ والحمل الزائد الاحتياطي عادة 10% لمدة ساعة واحدة في كل 12 ساعة. تعتمد التهيئة النهائية على تحليل الغاز والارتفاع ومدونة الشبكة لديك.
| الطراز | القدرة الأساسية | الوقود النموذجي | التردد | جهد الخرج | التكوينات |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-50NG | 50 ك.و | غاز طبيعي / حيوي | 50/60 هرتز | 400 فولت | مفتوح، عازل للصوت |
| AP-100NG | 100 ك.و | غاز حيوي / مكب | 50/60 هرتز | 400 فولت | مفتوح، عازل، حاوية |
| AP-250NG | 250 ك.و | غاز حيوي / طبيعي | 50/60 هرتز | 400 فولت | مفتوح، عازل، حاوية |
| AP-500NG | 500 ك.و | غاز طبيعي / مصاحب | 50/60 هرتز | 400 فولت – 10.5 ك.ف | مفتوح، عازل، حاوية، مقطورة |
| AP-700NG | 700 ك.و | غاز مصاحب / مناجم | 50/60 هرتز | 400 فولت – 10.5 ك.ف | مفتوح، حاوية، جهد عالٍ |
| AP-1000NG | 1000 ك.و | غاز طبيعي / CBM | 50/60 هرتز | 6.3 / 10.5 ك.ف | حاوية، محطة متوازية |
| AP-1500NG | 1500 ك.و | غاز طبيعي | 50/60 هرتز | 6.3 / 10.5 ك.ف | حاوية، محطة متوازية |
| AP-2000NG | 2000 ك.و | غاز طبيعي / مصاحب | 50/60 هرتز | 6.3 / 10.5 ك.ف | حاوية، محطة متوازية |
أوراق البيانات التفصيلية لكل طراز (بالإنجليزية وبقيم مضمونة) متاحة عند الطلب — راسلنا وسنرسلها في اليوم نفسه.
أرسل ملف الحمل (كيلوواط، ساعات/يوم) وتحليل الغاز — ونقيس المحطة نيابة عنك.
اطلب عرض سعر