Ocho potencias sobre una misma plataforma. Las potencias indicadas son de servicio principal en condiciones nominales; la sobrecarga de emergencia es típicamente del 10% durante 1 hora en 12. La configuración final depende de su análisis de gas, altitud y código de red.
| Modelo | Potencia Principal | Combustible Típico | Frecuencia | Tensión de Salida | Configuraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-50NG | 50 kW | Gas natural / biogás | 50/60 Hz | 400 V | Abierto, insonorizado |
| AP-100NG | 100 kW | Biogás / gas de relleno | 50/60 Hz | 400 V | Abierto, insonorizado, contenedor |
| AP-250NG | 250 kW | Biogás / gas natural | 50/60 Hz | 400 V | Abierto, insonorizado, contenedor |
| AP-500NG | 500 kW | Gas natural / gas asociado | 50/60 Hz | 400 V – 10.5 kV | Abierto, insonorizado, contenedor, remolque |
| AP-700NG | 700 kW | Gas asociado / gas de mina | 50/60 Hz | 400 V – 10.5 kV | Abierto, contenedor, alta tensión |
| AP-1000NG | 1,000 kW | Gas natural / CBM | 50/60 Hz | 6.3 kV / 10.5 kV | Contenedor, planta en paralelo |
| AP-1500NG | 1,500 kW | Gas natural | 50/60 Hz | 6.3 kV / 10.5 kV | Contenedor, planta en paralelo |
| AP-2000NG | 2,000 kW | Gas natural / gas asociado | 50/60 Hz | 6.3 kV / 10.5 kV | Contenedor, planta en paralelo |
Las fichas técnicas detalladas por modelo (en inglés, con datos de garantía) están disponibles a solicitud: escríbanos y se las enviamos el mismo día.
Envíe su perfil de carga (kW, horas/día) y análisis de gas — dimensionamos la planta por usted.
Solicitar Cotización