Восемь ступеней мощности на одной платформе. Указанные мощности — для основного режима при номинальных условиях; резервная перегрузка обычно 10% на 1 час в течение 12. Окончательная конфигурация зависит от анализа газа, высоты над уровнем моря и требований сети.
| Модель | Мощность (осн.) | Типичное топливо | Частота | Напряжение | Исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-50NG | 50 кВт | Природный газ / биогаз | 50/60 Гц | 400 В | Открытое, шумозащитное |
| AP-100NG | 100 кВт | Биогаз / газ полигонов | 50/60 Гц | 400 В | Открытое, шумозащитное, контейнер |
| AP-250NG | 250 кВт | Биогаз / природный газ | 50/60 Гц | 400 В | Открытое, шумозащитное, контейнер |
| AP-500NG | 500 кВт | Природный / попутный газ | 50/60 Гц | 400 В – 10,5 кВ | Открытое, шумозащитное, контейнер, шасси |
| AP-700NG | 700 кВт | Попутный / шахтный газ | 50/60 Гц | 400 В – 10,5 кВ | Открытое, контейнер, высоковольтное |
| AP-1000NG | 1000 кВт | Природный газ / CBM | 50/60 Гц | 6,3 / 10,5 кВ | Контейнер, параллельная станция |
| AP-1500NG | 1500 кВт | Природный газ | 50/60 Гц | 6,3 / 10,5 кВ | Контейнер, параллельная станция |
| AP-2000NG | 2000 кВт | Природный / попутный газ | 50/60 Гц | 6,3 / 10,5 кВ | Контейнер, параллельная станция |
Детальные спецификации по каждой модели (на английском, с гарантийными показателями) высылаем по запросу — напишите нам, и они придут в тот же день.
Пришлите профиль нагрузки (кВт, часов/сутки) и анализ газа — мы подберём конфигурацию станции за вас.
Запросить КП